Moduł LED ZH560X24-2835X96
- Moc: 32 W
- Jasność: 5120 lm
- Odległość między diodami: 5.83 mm
- Długość: 560 mm
23.00 zł netto (brutto 28.29 zł)
więcej o produkciePobierz kartę produktu
Podstawowe informacje
- Produkcja GOMAR PLUS
- obwód PCB - laminat FR4
- diody LED najwyższej jakości (OSRAM, SAMSUNG, CREE itp.)
- zasilanie stałoprądowe
- idealnie źródło światła do liniowych lamp LED
- wymiary zgodne z ogólnymi standardami
- wysoka jasność, skuteczność świetlna, długa żywotność, duża powtarzalność barw
- produkcja na zamówienie - możemy dostosować wszystkie parametry do wymagań klienta
Parametry techniczne
Wariant
Biały zimny W 5000K
Biały neutralny NW 4000K
Biały ciepły WW 3000K
Moc
32 W
Jasność
5120 lm
5120 lm
4920 lm
Prąd
350 mA
Napięcie
87,6 - 92 V DC
Odległość między diodami
5.83 mm
Długość
560 mm
Szerokość
24 mm
Wysokość
2 mm
Kąt świecenia
120 °
Współczynnik oddawania barw Ra
80 Ra
Stopień ochrony
20 IP
Typ zasilania
stałoprądowe
Rysunek techniczny

Tabela
Moduł LED ZH560X24-2835X96 | ||||||
prąd modułu | napięcie modułu | moc modułu | CCT | str. świetlny | skuteczność świetlna | gwarancja |
150mA | 87,68V | 13,15W | 3000K | 2420 lm | 184 lm/W | 5 lat |
4000K | 2460 lm | 187 lm/W | ||||
5000K | 2460 lm | 187 lm/W | ||||
200mA | 88,96V | 17,8W | 3000K | 3000 lm | 169 lm/W | 5 lat |
4000K | 3080 lm | 173 lm/W | ||||
5000K | 3080 lm | 173 lm/W | ||||
250mA | 89,92V | 22,48W | 3000K | 3800 lm | 169 lm/W | 5 lat |
4000K | 3880 lm | 172 lm/W | ||||
5000K | 3880 lm | 172 lm/W | ||||
300mA | 90,88V | 27,26W | 3000K | 4360 lm | 160 lm/W | 3 lata |
4000K | 4520 lm | 166 lm/W | ||||
5000K | 4520 lm | 166 lm/W | ||||
350mA | 91,84V | 32,1W | 3000K | 4920 lm | 154 lm/W | 3 lata |
4000K | 5120 lm | 160 lm/W | ||||
5000K | 5120 lm | 160 lm/W |
*Rzeczywiste wartości napięcia i mocy mogą różnić się od wartości nominalnych ze względu na zastosowany bin napięciowy diody.